管理番号 |
新品 :85959178073
中古 :85959178073-1 |
メーカー | cd8074 | 発売日 | 2025-04-11 19:29 | 定価 | 15111円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() | |
![]() | 大工道具:測定具:測量ツール |
![]() | タジマ:ハイスタッフ‐5M3段:HSF-53 |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
■商品コード:4975364040909 第一測範 メートルネジリングゲージ(305761220) NR6g 14-1.5 ■JANコード:4975364040909 第一測範 メートルネジリングゲージ(301321220) IR2 14-1.5 ■ブランド名:タジマ ■マール 355E リングゲージ Φ54mm〔品番:355E54MM〕【6814123:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] ■商品名:ハイスタッフ 5M3段 ■シンワ ロッドテープ ガラス繊維製 10m巾120mm リール付 JIS 77218(4238574) ■規格:HSF-53 SANWA (三和電気計器) デジタルマルチメータ PM33A BESLANDSデジタルフォースゲージ 500N プッシュプルゲージ SF-500 フォースメーター 高精度 ピーク値計測・単位転換可能 圧縮/引張力測定両用 日本語取説付き | ||||||
![]() | ||||||
【商品サイズ】奥行1867×幅55×高さ30mm エスコ 佐藤計量器製作所 EA727AC-30 0-500℃/300mm バイメタル式温度計 直送・代引不可 共立電気計器 交流クランプ 2200R【代引不可】 別商品の同時注文不可 | ||||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | 耐久性は抜群です。 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | 【用途】 ライン精機 (LINE) 電磁カウンタ MCR-6CN AC100V (MCR-6CN-AC1) アルミ製スタッフ。 アカツキ製作所 KOD 鉄レベル メッキ仕上げ 380mm ライン精機 (LINE) 電磁カウンタ MCR-6CN DC24V (MCR-6CN-DC) 【機能・特徴】 フロンケミカル ※テフロン 延長棒 640L NR143505 4339 3916570 軽くて水に強く、耐久性も抜群です。 柴田科学 共通摺合冷却器 アリン (球管) 300mm 19/38-19/38 006650-19300 伸縮時のがたつきがなく、常に高精度を発揮します。 柴田科学 ネジ口ビン (メジュームビン) 茶褐色 赤キャップ付 2L 017210-20001 柴田科学 共通摺合冷却器 アリン (球管) 300mm 19/38-24/40 006650-24300 【仕様】 柴田科学 SPC受器 平栓付 目盛付 25mL 030870-1525 ●軽くて水に強く、耐久性も抜群です。 柴田科学 共通摺合ナス形フラスコ 2L 29/42 005370-292 ●伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します。 柴田科学 SPC三口梨形フラスコ 25mL 030160-31525 ●表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています。 柴田科学 メスシリンダー スーパーグレード 2L 023520-20001 ●精度±{1.0+(L-1)mm} L=測定長(m)。 ■Dino‐Lite Dino-Lite精密スタンドRK10用シャーレホルダー DINOSSM2(4358550)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] ●センターライン付。 Z軸セッター デジタルLCDディスプレイプリセッター Z軸ゼロプリセッター 0~2mm測定範囲 CNC Z軸位置決めツール CNC用プリセッターツール 0.01mm / 0.0005in解像度 50 + -0.01mm 専門ケース付き バッテリーなし ミツトヨ(Mitutoyo) ミツトヨ 小形ダイヤルゲージ (1900AB10 7031) 【材質】 長谷川 高低圧交流用検電器 HSG-6 ●本体:アルミ。 TRUSCO トラスコ中山 TRUSCO プロトラクタ-ステンレス竿全長634 TP-400 2296942 永井ゲージ製作所 DIA JIS規格すきまゲージ75B12 (75B12 8534) HIOKI 接触アダプタ Z5003 (Z5003 6031) 柴田科学 共通摺合平栓 19/38 10個入 001750-1938A | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |