管理番号 |
新品 :85959170403
中古 :85959170403-1 |
メーカー | dc610 | 発売日 | 2025-04-24 05:19 | 定価 | 15114円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 AVT1/4-60X40MPa 080270-02 | ![]() その他 Laserliner 082427J 080870-0017 | ![]() 第一測範 メートルネジプラグゲージ(300220210) GPIP2 3.5-0.6 080080-07 | ![]() STS レーザー墨出器用受光器 HD-01 HD-01 080150-081 |
![]() ミツトヨ 【個人宅不可】【別途送料】MITUTOYO ボール径補正ブロック(12AAA715) 12AAA715 [111-812045] 080150-053 | ![]() HANCHEN ガイガーカウンター 放射線測定器 核放射線検出器 電磁波計 一台2役 電池/充電式 手軽にΑ線/X線/Β線/Γ線を測定でき ポータブルデジタルメーター 高感度・高精度 日本語説明書カード付き 080150-054 | ![]() 右下精器 一般圧力計 メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図 AVT1/4-60X60MPa 080150-0532 | ![]() UMAREX(ウマレックス) ダンプファインダー コンパクト 080150-0531 |
![]() 佐藤 バイメタル温度計BM-T型 BM-T-90S-4 測定温度範囲0-100℃ 感温部長さ150mm 080150-0541 | ![]() Ridge Tool/リッジツール RIDGID/リジッド トルペトレベル 500UM 36248 080080-011 | ![]() 厚み測定器 LCD デジタル 厚さテスター 深度メーター 範囲1.2~225MM 音速計 自動校正 材料の厚みのテスター 超音波厚さ計 金属 プラスチック セラミック ガラス 080080-041 | ![]() 25日はP2倍!微圧計 CA311-211-5KP 右下精器 080870-001 |
![]() アズワン 石英時計皿 φ70mm 4507-003 1枚 080150-057 | ![]() 日置電機(Hioki Electric) HIOKI ACクランプメータ 080800-0402 | ![]() ビオラモ(アズワン) VTC-P4 ビオラモ細胞培養プレート(4ウェル) 1箱(4枚×30包入) 080150-066 | ![]() WATSON 171-106-S1 ディスポループ 1μl 個別包装 滅菌 1箱(250本入) 080100-02 |
![]() BIORAD 1682007 iMark用プリンターペーパー 080100-2 | ![]() ■小林クリエイト 記録紙 AR51025(K) 10冊入 2352105080(5243986)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 080100-023 | ![]() ☆リオン (RION) NC-98E ACアダプター 080100-022 | ![]() ■小林クリエイト 記録紙 HZCAA1205AF001(K) 10冊入 2352102080(5245479)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] 080100-021 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
503820 柴田科学 SIBATA スタンド バブラー ミゼットインピンジャー用 〔品番:080100-021〕 ミツトヨ 小口径シリンダーゲージ CG-1.5M [111-108445] [本体質量:326g] 《包装時基本サイズ:255×177×180mm》〔包装時質量:0.503kg〕 |
仕様 | ●バブラー用スタンド |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4589988647231 |
コロンコード | 3299398100 |
コロン名称 | SIBATA 商品000 |
本体質量 | 326g |