管理番号 |
新品 :84365215682
中古 :84365215682-1 |
メーカー | 4597a0b88 | 発売日 | 2025-04-23 21:22 | 定価 | 15796円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ピタノギス300mm 中村製作所 2830779 DC-150NBP | ![]() ミツトヨ D15FX ミツトヨ ダイヤル付ノギス150MM DC150CFBP | ![]() ミツトヨ Mitutoyo 小孔測定スタンド Vアタッチメント 902798 DC-200N | ![]() KTC 標準ノギス 測定範囲0~200mm 最小表示0.05mm (品番:GMN-20)(注番8070173)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) DC-300N |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 27.6mm ( RG-27.6 ) 新潟精機(株) GMN-15 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 26.6mm ( RG-26.6 ) 新潟精機(株) GMN-20 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 27.2mm ( RG-27.2 ) 新潟精機(株) GMN-30 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 27.5mm ( RG-27.5 ) 新潟精機(株) DTW-DG01 |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 27.4mm ( RG-27.4 ) 新潟精機(株) LR-100 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 26.9mm ( RG-26.9 ) 新潟精機(株) LR-150 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 26.7mm ( RG-26.7 ) 新潟精機(株) LR-200 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 26.8mm ( RG-26.8 ) 新潟精機(株) N-AA |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 27.7mm ( RG-27.7 ) 新潟精機(株) N-AB | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 27.1mm ( RG-27.1 ) 新潟精機(株) N-AD10 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 27.3mm ( RG-27.3 ) 新潟精機(株) N-AD15 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 33.3mm ( RG-33.3 ) 新潟精機(株) N-AD20 |
![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 33.0mm ( RG-33.0 ) 新潟精機(株) N-AD25 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 26.2mm ( RG-26.2 ) 新潟精機(株) N-AD30 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 24.2mm ( RG-24.2 ) 新潟精機(株) SFG-15-1 | ![]() SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 26.3mm ( RG-26.3 ) 新潟精機(株) SFG-20-1 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
202468 京都機械工具 KTC 標準ノギス 測定範囲0~200mm 最小表示0.05mm 〔品番:GMN-20〕 SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 34.0mm ( RG-34.0 ) 新潟精機(株) [本体質量:180g] |
●読みとりやすいロングバーニャを採用しています。
SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 32.1mm ( RG-32.1 ) 新潟精機(株)
●駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
●計測機器
仕様 | ●測定範囲(mm):0~200 SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 32.6mm ( RG-32.6 ) 新潟精機(株) ●最小表示(mm):0.05 SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 24.3mm ( RG-24.3 ) 新潟精機(株) ●デプスバー:有 SK 鋼リングゲージ マスターリングゲージ +-公差 32.7mm ( RG-32.7 ) 新潟精機(株) ●全長(mm):290 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4989433740713 |
コロンコード | 2285398000 |
コロン名称 | KTC 商品 |
本体質量 | 180g |