管理番号 |
新品 :50526202250
中古 :50526202250-1 |
メーカー | 93dea1df249e5 | 発売日 | 2025-04-15 23:44 | 定価 | 15593円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのウェッジプーリー
■NBK鍋屋バイテック ウェッジプーリーの特長
ユニット 無災害記録表 ( 867-15A ) ユニット(株) 【メーカー取寄】
○充実のラインアップ。合計491機種を標準化。
高儀(Takagi) EARTH MAN スペアタンク 25L ATK-25A
・3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加し、特に原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化しております。
HR15.04 TRUSCO ハンドリーマ15.04mm トラスコ中山
・また、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトに比べて屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくすることが可能です。
■コノエ 30度メートル台形ネジ(SUS304・右ねじ) TR12×1800 SNTR121800(2497812)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
・材質、加工精度、バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しております。
HR15.03 TRUSCO ハンドリーマ15.03mm トラスコ中山
■すぐにご使用いただくには?
東レ 金具付シグナルスリング KSRF 1点吊 1.5ton 幅50mm 長さ1m KSRF-1.5X1.0【メーカー直送】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
パナソニック(Panasonic) コスモシリーズワイド21 化粧カバー 100個セットWTF3113W100
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
■コノエ 30度メートル台形ネジ(SUS304・左ねじ) TR10×990 SNTR10990L(2510548)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
JIS玉掛ロック加工ワイヤー 16mm 両シンブル V2tフック付
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
タカチ アルミサッシケース ( AU44-30-43AH-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
AUTO-BI 700-001-3L 防寒つなぎ服 ネイビ-ブル- 3Lサイズ 7000013L
品番 | ピッチ径 タカチ アルミサッシケース ( AU44-30-43AH-BB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 dp | 外径 HR15.97 TRUSCO ハンドリーマ15.97mm トラスコ中山 de | 最大軸穴径 HR15.96 TRUSCO ハンドリーマ15.96mm トラスコ中山 dmax | 最小軸穴径 ■コノエ 30度メートル台形ネジ(SUS304・右ねじ) TR30×450 SNTR30450(2505885)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] dmin | d 東レ シライマルチスリング HE 両端アイ形 1.6ton 幅46mm 長さ5.5m HE-W016X5.5【メーカー直送】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-5V-2 | 109.4 | 113 | 45 | 19 | - | 11U | 80 | 55 | 12.1 | - |
118-5V-2 | 115.4 | 119 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
125-5V-2 | 122.4 | 126 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
132-5V-2 | 129.4 | 133 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
140-5V-2 | 137.4 | 141 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
150-5V-2 | 147.4 | 151 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
160-5V-2 | 157.4 | 161 | 50 | 19 | - | 11U | 90 | 55 | 12.1 | - |
170-5V-2 | 167.4 | 171 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
180-5V-2 | 177.4 | 181 | 60 | 19 | - | 11U | 100 | 55 | 12.1 | - |
190-5V-2 | 187.4 | 191 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
200-5V-2 | 197.4 | 201 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
210-5V-2 | 207.4 | 211 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
212-5V-2 | 209.4 | 213 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
220-5V-2 | 217.4 | 221 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
224-5V-2 | 221.4 | 225 | 55 | 19 | - | 10U | 100 | 55 | 12.1 | - |
230-5V-2 | 227.4 | 231 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
236-5V-2 | 233.4 | 237 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
240-5V-2 | 237.4 | 241 | 55 | 20 | - | 10U | 100 | 60 | 17.1 | - |
250-5V-2 | 247.4 | 251 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
260-5V-2 | 257.4 | 261 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
265-5V-2 | 262.4 | 266 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
280-5V-2 | 277.4 | 281 | 65 | 20 | - | 10U | 110 | 60 | 17.1 | - |
300-5V-2 | 297.4 | 301 | 65 | 20 | - | 10Z | 110 | 60 | 17.1 | - |
315-5V-2 | 312.4 | 316 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
335-5V-2 | 332.4 | 336 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
355-5V-2 | 352.4 | 356 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
375-5V-2 | 372.4 | 376 | 65 | 22 | - | 10Z | 110 | 65 | 22.1 | - |
400-5V-2 | 397.4 | 401 | 75 | 22 | - | 10Z | 130 | 65 | 22.1 | - |
450-5V-2 | 447.4 | 451 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
500-5V-2 | 497.4 | 501 | 75 | 24 | - | 10Z | 130 | 70 | 27.1 | - |
530-5V-2 | 527.4 | 531 | 85 | 36 | 35 | 10Z | 150 | 80 | 37.1 | - |
630-5V-2 | 627.4 | 631 | 85 | 36 | 35 | 10Y | 150 | 80 | 37.1 | - |
236-5V-2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。