管理番号 |
新品 :50526201965
中古 :50526201965-1 |
メーカー | 8b4c0 | 発売日 | 2025-04-02 07:28 | 定価 | 15593円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
HR15.97 TRUSCO ハンドリーマ15.97mm トラスコ中山
○JIS規格を上回る高い品質。
HR15.96 TRUSCO ハンドリーマ15.96mm トラスコ中山
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
■コノエ 30度メートル台形ネジ(SUS304・右ねじ) TR30×450 SNTR30450(2505885)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
東レ シライマルチスリング HE 両端アイ形 1.6ton 幅46mm 長さ5.5m HE-W016X5.5【メーカー直送】
■すぐにご使用いただくには?
タカチ アルミサッシケース ( AU44-30-43AP-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
HR15.02 TRUSCO ハンドリーマ15.02mm トラスコ中山
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
HR15.05 TRUSCO ハンドリーマ15.05mm トラスコ中山
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
IWATA ラバーシール 38M ( TRS3H-L38 ) (株)岩田製作所 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
HR15.95 TRUSCO ハンドリーマ15.95mm トラスコ中山
(2/25は抽選で100%P還元)3M SPP 380X82 サーフェスプリパレーションパッド 380X82mm (5枚入) スリーエム
品番 | 呼び径 AUTO-BI 700-012-3L 防寒つなぎ服 チャコールグレー 3Lサイズ 7000123L dm | 外径 ハスクバーナ 597659546 ガーデンブーツテクニカル 46 de | 最大軸穴径 タカチ アルミサッシケース ( AU44-30-43AP-BB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 dmax | 最小軸穴径 京セラ 旋削加工用チップ CA115P 10個 (VBMT110304PP) dmin | d 【アクティブ ACTIVE】アクティブ 1470068B リアキャリパーサポート ブラック HARLEY SPORTSTER 883/1200 05-07 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
315A3N NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。