管理番号 |
新品 :50526201884
中古 :50526201884-1 |
メーカー | f50e3 | 発売日 | 2025-04-02 13:04 | 定価 | 15593円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
HR15.97 TRUSCO ハンドリーマ15.97mm トラスコ中山
○JIS規格を上回る高い品質。
HR15.96 TRUSCO ハンドリーマ15.96mm トラスコ中山
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
■コノエ 30度メートル台形ネジ(SUS304・右ねじ) TR30×450 SNTR30450(2505885)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄]
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
東レ シライマルチスリング HE 両端アイ形 1.6ton 幅46mm 長さ5.5m HE-W016X5.5【メーカー直送】
■すぐにご使用いただくには?
タカチ アルミサッシケース ( AU44-30-43AP-SS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
HR15.02 TRUSCO ハンドリーマ15.02mm トラスコ中山
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
HR15.05 TRUSCO ハンドリーマ15.05mm トラスコ中山
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
IWATA ラバーシール 38M ( TRS3H-L38 ) (株)岩田製作所 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
HR15.95 TRUSCO ハンドリーマ15.95mm トラスコ中山
(2/25は抽選で100%P還元)3M SPP 380X82 サーフェスプリパレーションパッド 380X82mm (5枚入) スリーエム
品番 | 呼び径 AUTO-BI 700-012-3L 防寒つなぎ服 チャコールグレー 3Lサイズ 7000123L dm | 外径 ハスクバーナ 597659546 ガーデンブーツテクニカル 46 de | 最大軸穴径 タカチ アルミサッシケース ( AU44-30-43AP-BB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 dmax | 最小軸穴径 京セラ 旋削加工用チップ CA115P 10個 (VBMT110304PP) dmin | d 【アクティブ ACTIVE】アクティブ 1470068B リアキャリパーサポート ブラック HARLEY SPORTSTER 883/1200 05-07 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
150-A-2 | 150 | 159 | 35.5 | 12 | - | 23U | 67 | 35 | 15 | 15 |
150-A-2F | 150 | 159 | 35.5 | 12 | - | 30U | 67 | 35 | - | - |
160-A-2 | 160 | 169 | 35.5 | 12 | - | 23U | 67 | 35 | 15 | 15 |
160-A-2F | 160 | 169 | 35.5 | 12 | - | 30U | 67 | 35 | - | - |
170-A-2 | 170 | 179 | 35.5 | 12 | - | 23U | 67 | 35 | 15 | 15 |
170-A-2F | 170 | 179 | 35.5 | 12 | - | 30X | 67 | 35 | - | - |
180-A-2 | 180 | 189 | 35.5 | 12 | - | 20U | 67 | 35 | 15 | 15 |
180-A-2F | 180 | 189 | 35.5 | 12 | - | 30X | 67 | 35 | - | - |
190-A-2 | 190 | 199 | 35.5 | 12 | - | 20U | 67 | 35 | 15 | 15 |
190-A-2F | 190 | 199 | 35.5 | 12 | - | 30X | 67 | 35 | - | - |
200-A-2 | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 |
212-A-2 | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 |
224-A-2 | 224 | 233 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 |
236-A-2 | 236 | 245 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 |
250-A-2 | 250 | 259 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 |
280-A-2 | 280 | 289 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 |
300-A-2 | 300 | 309 | 40 | 14 | - | 20X | 75 | 40 | 15 | 10 |
315-A-2 | 315 | 324 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - |
355-A-2 | 355 | 364 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - |
375-A-2 | 375 | 384 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - |
400-A-2 | 400 | 409 | 45 | 15 | - | 10X | 80 | 45 | 10 | - |
450-A-2 | 450 | 459 | 45 | 15 | - | 10Y | 80 | 45 | 10 | - |
500-A-2 | 500 | 509 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - |
560-A-2 | 560 | 569 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - |
600-A-2 | 600 | 609 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - |
630-A-2 | 630 | 639 | 50 | 17 | - | 10Y | 90 | 50 | 15 | - |
400A2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。