管理番号 |
新品 :50526182954
中古 :50526182954-1 |
メーカー | 37cd8 | 発売日 | 2025-04-16 07:31 | 定価 | 15609円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
●締結時の軸と歯車のガタツキをなくし、自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単な歯車です。
●動力伝達用歯車。
仕様 | ●モジュール:2 サンヨー 透明ホース25×29 50mカセ巻 TM-2529K50T ( TM2529K50T ) (株)三洋化成 ●歯数:32 ■KHK ウォームホイールCG3-60L1J22 CG360L1J22(2108976)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] ●形状:S1MA ■KHK ウォームホイールCG3-60L1J32 CG360L1J32(2117620)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] ●基準円直径(mm):64 ストロングホールド ステンレススチールバンド SUS316L 長さ362mm 幅4.6mm 100本入り ( IMLT102S-C6L ) ストロングホールド ●歯幅(mm):20 CKD エアシリンダ スーパーコンパクトシリンダ ストローク30 Rc1/4 SSD-L-50-30 ●穴径(mm):19 【マラソン限定★2,000円クーポン&26日9:59迄ポイント2倍】 【お取り寄せ】ハンナ インスツルメンツ 全塩素粉末試薬 300回分 HI 93711-03 残留塩素計 水質 土壌 計測 研究用 ●歯先円直径:68 25日はP3倍!シルバーツール ねじ山修正工具用ローラーセット(3個入り) M10~M36 ピッチ2.5mm 208 ●全長(mm):42.5 【お取り寄せ】ハンナ インスツルメンツ 遊離塩素錠剤試薬 500回分 HI 93701-FJ ●ボス径(mm):50 【★ポイント5倍★】2/19~2/23開催!お買い物マラソン(要エントリー) 2.5-8.0mm/6本組 平行ピンポンチ ●ボス長さ(mm):(左)6.5(右)16 25日はP3倍!エスコ(ESCO) 5/8" クリーニングフォーム(100個) EA115GL-22A ●歯面仕上げ:研削 SKF 球面ころ軸受 内径75mmX外径130mmX幅31mm 22215 E ( 22215E ) 日本エスケイエフ(株) ●ボルトサイズ:M4×15 25日はP3倍!【別途送料】ARAM(アラム) シリコーンチューブ(1018-49) SR-12X18X10M ●ボルト本数:8 【お取り寄せ】アズピュア アズピュアリストストラップ 5個(コードレスタイプ) ML-300Mアズピュア アズピュアリストストラップ 5個(コードレスタイプ) ML-300M 静電対策リストストラップ 静電気対策品 クリーン ●ブッシュ径:35.5 |
---|---|
仕様2 | ●歯車精度:JIS B 1702-1 N7級 相当 SPセンター120°超硬コート付 シャンク径10mm 全長70mm イワタツール 8304149 ●歯形:並歯 ■KHK ウォームホイールCG3-60L1J35 CG360L1J35(2110575)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] ●圧力角:20° 【送料別途】【直送品】TRUSCO JIS F2106第一種規格相当 ショートリンクチェーン スチール ドブメッキ 線径11mm×長さ2.1M~3.0M TIC-11-SH-D-3C ●材質:S45C CKD エアシリンダ スーパーコンパクトシリンダ ストローク30 Rc1/4 SSD-L-50-30-N ●熱処理:歯面高周波焼入れ 【アイゼン EISEN】アイゼン スチール限界ねじプラグゲージ SPM M1.2 X 0.25 GPWP2 メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可 ●歯面硬度:50~60HRC IWA 鉄製 2本用 H-2 消火/消防用ホース(格納箱)コンクリート架台付 ( 24H2SS-KN ) (株)岩崎製作所 【メーカー取寄】 ●表面処理:黒染(締結部品、歯部、追加工部は黒染をしていません。 TESTO 冷媒圧力計 testo 549i スマートプローブ 1台 (0560254955) ●) |
材質/仕上 | ●S45C |
セット内容/付属品 | ●六角穴付きボルトが必要本数付いております。 |
注意 | ●軸径の推奨公差はh7です。●対応個数1~20個までです。●本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。●注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。●1個の販売でありセット販売ではございません。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
本体質量 | 0.667kg |