管理番号 |
新品 :45239168146
中古 :45239168146-1 |
メーカー | a50cea | 発売日 | 2025-04-17 18:20 | 定価 | 15488円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
トランジスタ出力ユニット(シンクタイプ) QY50
オーエスジー(OSG) 超硬面取りカッタ レギュラ HSCT-N 2X45°X10 (9200060)
出力形式 | トランジスタ出力(シンクタイプ) | |
---|---|---|
出力点数 | 16点 | |
定格負荷電圧 | DC12~24V(+20/-15%) | |
最大負荷電流 | 0.5A/1点,4A/1コモン | |
最大突入電流 | 4A 10ms以下 | |
OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | |
ON時最大電圧降下 | DC0.2V(TYP.) 0.5A,DC0.3V(MAX.) 0.5A | |
出力応答時間 | OFF→ON | 1ms以下 |
ON→OFF | 1ms以下(定格負荷,抵抗負荷) | |
サージキラー | ツェナーダイオード | |
ヒューズ | 6.7A(交換不可)(ヒューズ遮断容量:50A) | |
ヒューズ断表示 | あり(ヒューズ断でLED表示,CPUに対して信号出力) | |
外部供給電源 | 電圧 | DC12~24V(+20/-15%)(リップル率5%以内) |
電流 | 20mA(DC24V時) | |
出力コモン方式 | 16点 1コモン | |
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
絶縁耐圧 | AC560Vrms/3サイクル(標高2000m) | |
絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
保護等級 | IP2X | |
動作表示 | ON表示(LED) | |
外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | |
入出力占有点数 | 16点(I/O割付:出力 16点) | |
DC5V内部消費電流 | 80mA(TYP. 全点ON) | |
外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
幅(W) | 27.4mm | |
奥行き(D) | 90mm | |
質量 | 0.17kg |
品名 | 型式 | 概要 |
---|---|---|
スプリングクランプ端子台 | Q 6TE-18SN | 18点端子台交換用スプリングクランプ端子台 オーエスジー(OSG) XPMハイステーパエンドミル 2刃 XPM-TPDR 5X2°X86X42 (85334) 0.3~1.5mm2(AWG22~16) |
QY50 三菱電機
※この画像は参考画像です。